Structural Metal Stud Prices Per Linear Foot

The baseline pricing is listed below, with discounts available for larger quantities ordered.

We offer efficient steel framing solutions tailored for both commercial and residential projects. Our custom metal studs and CAD-designed kits minimize steel usage and labor requirements.

16 gauge (54 mil)

362S162-54 3 5/8" Studs 1.69
362T200-54 3 5/8" Tracks 1.69
600S162-54 6" Studs 2.10
600T200-54 6" Tracks 2.10
800S162-54 8" Studs 2.45
800T200-54 8" Tracks 2.45

18 gauge (43 mil)

362S162-43 3 5/8" Studs 1.43
362T200-43 3 5/8" Tracks 1.43
600S162-43 6" Studs 1.75
600T200-43 6 Tracks 1.75
800S162-43 8" Studs 2.02
800T200-43 8" Tracks 2.02

Drywall Metal Stud Pricing Per Linear Foot

20 gauge (18 mil EQ20)

362S125-18 3 5/8" Studs 0.66
362T125-18 3 5/8" Tracks 0.64
600S125-18 6" Studs 0.81
600T125-18 6" Tracks 0.78

25 Gauge (15 mil)

362S125-15 3 5/8" Studs 0.59
362T125-15 3 5/8" Tracks 0.56
600S125-15 6" Studs 0.70
600T125-15 6" Tracks 0.67