• Get In Touch
Products
Enter your length (Ft + In) and quantity for each track product, then add to quote. Prices are per linear foot.

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Weight (lb/LF) | 1.1700 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Length | 10 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Length | 10 |
| Web | 3.625 |
| Weight (lb/LF) | 1.32 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Weight (lb/LF) | 1.5300 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Length | 10 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Length | 10 |
| Web | 6.000 |
| Weight (lb/LF) | 1.69 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Weight (lb/LF) | 1.8400 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Length | 10 |
| Web | 8.000 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Length | 10 |
| Steel Grade (ksi) | 0.043 |
| Web | 8.000 |
| Weight (lb/LF) | 1.99 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Weight (lb/LF) | 1.4700 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Length | 10 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Length | 10 |
| Web | 3.625 |
| Weight (lb/LF) | 1.66 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Weight (lb/LF) | 1.9200 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Length | 10 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Length | 10 |
| Web | 6.000 |
| Weight (lb/LF) | 2.12 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Weight (lb/LF) | 2.3100 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Length | 10 |
| Web | 8.000 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Length | 10 |
| Web | 8.000 |
| Weight (lb/LF) | 2.5 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 25G EQ |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 15 |
| Thickness (in) | 0.01500 |
| Weight (lb/LF) | 0.3480 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Length | 10 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 25G EQ |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 0.1250 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 15 |
| Thickness (in) | 0.01500 |
| Weight (lb/LF) | 0.4760 |
| Coating | G40 |
| Flange | 0.125 |
| Length | 10 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 20G EQ |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 18 |
| Thickness (in) | 0.01800 |
| Weight (lb/LF) | 0.4280 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Length | 10 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 70 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 20G EQ |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 18 |
| Thickness (in) | 0.01800 |
| Weight (lb/LF) | 0.5890 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Length | 10 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 70 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 20G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 33 |
| Thickness (in) | 0.03300 |
| Weight (lb/LF) | 0.7520 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Length | 10 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Track |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 20G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.0000 |
| Thickness (mil) | 33 |
| Thickness (in) | 0.03300 |
| Weight (lb/LF) | 1.0320 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Length | 10 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 33 |
