• Get In Touch
Products
Enter your length (Ft + In) and quantity for each product, then add to quote. Prices are per linear foot.

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 1.6250 |
| Lip (in) | 0.5000 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Weight (lb/LF) | 1.1600 |
| Coating | G60 |
| Flange | 1.625 |
| Lip | 0.500 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Lip | 0.625 |
| Web | 3.625 |
| Weight (lb/LF) | 1.31 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 1.6250 |
| Lip (in) | 0.5000 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Weight (lb/LF) | 1.5200 |
| Coating | G60 |
| Flange | 1.625 |
| Lip | 0.500 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Lip | 0.625 |
| Web | 6.000 |
| Weight (lb/LF) | 1.67 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Lip | 0.625 |
| Web | 6.000 |
| Weight (lb/LF) | 1.83 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 1.6250 |
| Lip (in) | 0.5000 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Weight (lb/LF) | 1.8300 |
| Coating | G60 |
| Flange | 1.625 |
| Lip | 0.500 |
| Web | 8.000 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 33 |
| Thickness (in) | 0.03300 |
| Coating | 60 |
| Flange | 2.000 |
| Lip | 0.625 |
| Web | 8.000 |
| Weight (lb/LF) | 1.98 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 18G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 43 |
| Thickness (in) | 0.04300 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Lip | 0.625 |
| Web | 8.000 |
| Weight (lb/LF) | 2.13 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 1.6250 |
| Lip (in) | 0.5000 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Weight (lb/LF) | 1.4400 |
| Coating | G60 |
| Flange | 1.625 |
| Lip | 0.5 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Lip | 0.625 |
| Web | 3.625 |
| Weight (lb/LF) | 1.63 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 1.6250 |
| Lip (in) | 0.5000 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Weight (lb/LF) | 1.8900 |
| Coating | G60 |
| Flange | 1.625 |
| Lip | 0.5 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Coating | G60 |
| Weight (lb/LF) | 2.09 |
| Yield Strength (ksi) | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Lip | 0.625 |
| Web | 6.000 |
| Weight (lb/LF) | 2.28 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 1.6250 |
| Lip (in) | 0.5000 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Weight (lb/LF) | 2.2800 |
| Coating | G60 |
| Flange | 1.625 |
| Lip | 0.500 |
| Web | 8.000 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 2.0000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.000 |
| Lip | 0.625 |
| Web | 8.000 |
| Weight (lb/LF) | 2.47 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Structural |
| Gauge designation | 16G |
| Web (in) | 8.0000 |
| Flange (in) | 2.5000 |
| Lip (in) | 0.6250 |
| Thickness (mil) | 54 |
| Thickness (in) | 0.05400 |
| Coating | G60 |
| Flange | 2.500 |
| Lip | 0.625 |
| Web | 8.000 |
| Weight (lb/LF) | 2.28 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 25G EQ |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.2500 |
| Thickness (mil) | 15 |
| Thickness (in) | 0.01500 |
| Weight (lb/LF) | 0.3480 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Lip | 0.250 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 25G EQ |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.2500 |
| Thickness (mil) | 15 |
| Thickness (in) | 0.01500 |
| Weight (lb/LF) | 0.4760 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Lip | 0.250 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 50 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 20G EQ |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.2500 |
| Thickness (mil) | 18 |
| Thickness (in) | 0.01800 |
| Weight (lb/LF) | 0.4280 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Lip | 0.250 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 70 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 20G EQ |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.2500 |
| Thickness (mil) | 18 |
| Thickness (in) | 0.01800 |
| Weight (lb/LF) | 0.5890 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Lip | 0.250 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 70 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 20G |
| Web (in) | 3.6250 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.2500 |
| Thickness (mil) | 33 |
| Thickness (in) | 0.03300 |
| Weight (lb/LF) | 0.7520 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Lip | 0.250 |
| Web | 3.625 |
| Yield Strength | 33 |

| Product shape | Steel Stud |
| Structural type | Non-Structural |
| Gauge designation | 20G |
| Web (in) | 6.0000 |
| Flange (in) | 1.2500 |
| Lip (in) | 0.2500 |
| Thickness (mil) | 33 |
| Thickness (in) | 0.03300 |
| Weight (lb/LF) | 1.0320 |
| Coating | G40 |
| Flange | 1.250 |
| Lip | 0.250 |
| Web | 6.000 |
| Yield Strength | 33 |
